35ª TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

04/09/2020 - 06/09/2020

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 03 Desde la Clase : ORC 2 NACEXA Hasta la Clase : ORC 4 AUTESA

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
POR4525 ORC 2 NACEXA YESS TOO SWAN 45 536.3 838.1 686.7 603.6 558.3 531.2 510.5 483.2
GBR42 ORC 2 NACEXA MAGICAL SWAN 42 CS 542.6 848.5 690.1 604.2 564.5 546.2 526.8 495.1
ESP46 ORC 2 NACEXA SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 548.3 872.3 709.1 616.8 567.8 539.8 520.4 491.7
BEL1450 ORC 2 NACEXA XEKMATT IMX 45 558.3 893.7 725.3 628.7 575.0 544.9 524.7 495.6
POR5500 ORC 2 NACEXA ANOTHER FIVE FIRST 47.7 565.8 927.9 750.7 645.2 580.4 545.6 522.8 496.3
ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO GRAND SOLEIL 42 R 565.9 908.1 732.4 633.4 583.8 555.3 534.1 505.4
ESP4664 ORC 2 NACEXA PAIRO 8 FARR 39 ML 566.0 896.9 729.6 632.7 584.5 557.6 537.7 505.9
ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL FIRST 44.7 568.0 908.4 737.5 640.0 587.2 556.8 536.9 509.0
ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK FARR 42 582.9 944.7 758.9 655.8 603.0 573.0 551.2 523.1
POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS - CASAS DO TELHADO DUFOUR 45 E 583.7 964.9 777.6 667.5 599.1 562.4 539.1 513.7
FRA28549 ORC 2 NACEXA BULLBOX IMX 40 DK 584.9 928.7 757.4 657.5 604.4 574.2 554.7 525.3
ESP6313 ORC 2 NACEXA ALDAN FIRST 40.7 596.2 947.3 771.2 670.6 614.6 581.2 559.8 536.5
ESP10640 ORC 2 NACEXA LAMBAIX SUN FAST 3600 601.6 971.7 786.4 678.4 619.0 588.2 569.0 538.4
ESP10517 ORC 2 NACEXA ELEKO MAMBO HANSE 400 (QB) 609.6 983.9 800.4 695.7 633.9 606.1 581.8 560.1
GBR37N ORC 3 ABRIL ANTILOPE - KAHAWAY GRAND SOLEIL 37 B 610.1 970.1 792.1 687.3 625.1 590.9 570.8 543.3
POR2000 ORC 3 ABRIL FAROFINO MUMM 30 619.7 977.9 795.9 691.4 639.2 609.3 590.9 554.0
ESP7505 ORC 3 ABRIL BOSCH SERVICE SOLUTION ELAN 37 626.2 999.6 813.5 707.2 643.9 608.1 587.0 563.7
POR8599 ORC 3 ABRIL MILANEZA GRAND SOLEIL 37 B 627.1 1014.1 821.4 710.3 646.4 611.4 591.2 564.5
ESP8118 ORC 3 ABRIL CACHETE DEHLER 36 JV 627.8 1002.2 817.4 710.0 645.8 610.1 590.1 564.2
FRA17871 ORC 3 ABRIL FEND-LA-BISE ILC 30 642.0 1045.9 843.6 725.2 653.2 615.3 594.9 564.0
ESP4778 ORC 4 AUTESA UNUS X 332 650.5 1036.5 842.8 731.6 669.4 633.3 614.3 589.5
ESP10300 ORC 4 AUTESA ALMA DO MAR FIRST 34.7 653.9 1041.2 850.3 739.4 678.3 646.9 622.7 599.0
ESP8476 ORC 4 AUTESA LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 656.2 1059.9 860.9 746.2 672.3 630.4 606.8 586.0
ESP9063 ORC 4 AUTESA MARACANA I DUFOUR 34 656.7 1060.4 861.5 746.5 672.8 631.8 609.1 589.2
ESP7700 ORC 4 AUTESA MIAMI DUFOUR 34 657.2 1059.8 861.1 746.4 673.7 633.3 611.1 592.3
ESP7516 ORC 4 AUTESA DEEP BLUE 2.0 DUFOUR 34 657.9 1062.2 861.6 746.5 674.8 635.0 612.9 594.7
ESP4663 ORC 4 AUTESA ORION FIRST 33.7 659.3 1055.0 857.1 742.6 673.5 635.6 615.1 593.2
ESP7117C ORC 4 AUTESA ISLA DE MOURO RO 330 (DK) 666.5 1076.5 870.5 748.9 677.6 638.2 616.6 593.2
ESP10805 ORC 4 AUTESA SQUID 2 SUN FAST 32 (DK) 679.9 1091.9 886.9 767.3 692.9 651.9 630.9 611.6
ESP9121 ORC 4 AUTESA CARPANCHO V RO 330 SD 680.0 1093.9 889.3 770.6 697.7 658.4 638.4 620.5
ESP7120 ORC 4 AUTESA BALEA DOUS SUN FAST 32 I 685.1 1105.3 897.6 778.7 700.2 655.7 632.6 613.2
ESP3004C ORC 4 AUTESA MARCOLFO PROTOTIPO 1/4 TON 688.3 1064.9 873.7 763.7 704.8 674.3 656.2 628.7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 05/09/2020       17:00:28