35ª TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

04/09/2020 - 06/09/2020

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 04 Desde la Clase : ORC 2 NACEXA Hasta la Clase : ORC 4 AUTESA

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
POR4525 ORC 2 NACEXA YESS TOO SWAN 45 536.3 846.3 692.9 608.8 562.8 535.3 513.7 486.4
GBR42 ORC 2 NACEXA MAGICAL SWAN 42 CS 542.6 856.5 696.2 609.2 568.9 550.5 531.0 498.8
ESP46 ORC 2 NACEXA SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 548.3 880.7 715.7 622.1 572.4 544.0 523.8 494.8
BEL1450 ORC 2 NACEXA XEKMATT IMX 45 558.3 902.2 731.9 634.1 579.6 549.1 528.0 498.6
POR5500 ORC 2 NACEXA ANOTHER FIVE FIRST 47.7 565.8 936.8 757.7 650.9 585.1 549.8 526.3 499.3
ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO GRAND SOLEIL 42 R 565.9 916.8 739.1 638.8 588.5 559.6 537.5 508.6
ESP4664 ORC 2 NACEXA PAIRO 8 FARR 39 ML 566.0 905.4 736.2 637.9 589.2 561.8 541.5 509.7
ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL FIRST 44.7 568.0 917.2 744.3 645.5 591.9 561.1 540.2 512.0
ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK FARR 42 582.9 953.8 765.9 661.4 607.9 577.5 554.7 526.5
POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS - CASAS DO TELHADO DUFOUR 45 E 583.7 974.1 784.7 673.4 604.0 566.7 542.6 516.7
FRA28549 ORC 2 NACEXA BULLBOX IMX 40 DK 584.9 937.8 764.5 663.2 609.3 578.6 558.1 528.4
ESP6313 ORC 2 NACEXA ALDAN FIRST 40.7 596.2 956.6 778.4 676.4 619.6 585.5 563.0 539.4
ESP10640 ORC 2 NACEXA LAMBAIX SUN FAST 3600 601.6 980.8 793.6 684.1 623.9 592.5 572.8 542.1
ESP10517 ORC 2 NACEXA ELEKO MAMBO HANSE 400 (QB) 609.6 993.3 807.7 701.8 639.2 610.9 586.1 562.9
GBR37N ORC 3 ABRIL ANTILOPE - KAHAWAY GRAND SOLEIL 37 B 610.1 979.3 799.4 693.2 630.1 595.2 573.9 546.1
POR2000 ORC 3 ABRIL FAROFINO MUMM 30 619.7 987.2 803.1 697.2 644.2 613.2 594.9 558.2
ESP7505 ORC 3 ABRIL BOSCH SERVICE SOLUTION ELAN 37 626.2 1009.1 820.9 713.3 649.1 612.5 590.2 566.7
POR8599 ORC 3 ABRIL MILANEZA GRAND SOLEIL 37 B 627.1 1023.8 828.9 716.4 651.5 615.9 594.5 567.6
ESP8118 ORC 3 ABRIL CACHETE DEHLER 36 JV 627.8 1011.6 824.8 716.0 650.9 614.4 593.2 567.3
FRA17871 ORC 3 ABRIL FEND-LA-BISE ILC 30 642.0 1055.9 851.3 731.4 658.4 619.5 598.6 567.7
ESP4778 ORC 4 AUTESA UNUS X 332 650.5 1046.4 850.5 737.8 674.7 637.5 617.5 592.7
ESP10300 ORC 4 AUTESA ALMA DO MAR FIRST 34.7 653.9 1050.9 857.9 745.7 683.7 652.3 626.4 602.1
ESP8476 ORC 4 AUTESA LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 656.2 1070.1 868.8 752.7 677.7 635.0 610.1 589.1
ESP9063 ORC 4 AUTESA MARACANA I DUFOUR 34 656.7 1070.4 869.3 752.9 678.2 636.4 612.3 592.3
ESP7700 ORC 4 AUTESA MIAMI DUFOUR 34 657.2 1069.8 868.9 752.8 679.1 637.9 614.3 595.4
ESP7516 ORC 4 AUTESA DEEP BLUE 2.0 DUFOUR 34 657.9 1072.3 869.5 752.9 680.2 639.6 616.2 597.9
ESP4663 ORC 4 AUTESA ORION FIRST 33.7 659.3 1065.0 864.9 748.9 678.8 639.9 618.3 596.4
ESP7117C ORC 4 AUTESA ISLA DE MOURO RO 330 (DK) 666.5 1086.7 878.4 755.3 682.9 642.4 619.9 596.4
ESP10805 ORC 4 AUTESA SQUID 2 SUN FAST 32 (DK) 679.9 1102.4 895.1 773.9 698.5 656.2 634.0 614.8
ESP9121 ORC 4 AUTESA CARPANCHO V RO 330 SD 680.0 1104.1 897.3 777.2 703.2 662.7 641.7 623.9
ESP7120 ORC 4 AUTESA BALEA DOUS SUN FAST 32 I 685.1 1115.7 905.7 785.4 705.8 660.4 635.9 616.3
ESP3004C ORC 4 AUTESA MARCOLFO PROTOTIPO 1/4 TON 688.3 1075.0 881.4 769.9 710.1 678.1 659.9 632.2
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 05/09/2020       18:15:34