35ª TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

04/09/2020 - 06/09/2020

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 05 Desde la Clase : ORC 2 NACEXA Hasta la Clase : ORC 4 AUTESA

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
POR4525 ORC 2 NACEXA YESS TOO SWAN 45 536.3 835.2 684.5 601.7 556.4 529.2 508.7 481.3
GBR42 ORC 2 NACEXA MAGICAL SWAN 42 CS 542.6 845.7 687.9 602.3 562.6 544.1 524.7 492.9
ESP46 ORC 2 NACEXA SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 548.3 869.2 706.9 614.8 565.8 537.7 518.4 489.7
BEL1450 ORC 2 NACEXA XEKMATT IMX 45 558.3 890.6 723.0 626.7 573.1 542.9 522.9 493.6
POR5500 ORC 2 NACEXA ANOTHER FIVE FIRST 47.7 565.8 924.9 748.3 643.1 578.5 543.8 521.0 494.4
ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO GRAND SOLEIL 42 R 565.9 905.0 730.1 631.5 581.9 553.2 532.1 503.4
ESP4664 ORC 2 NACEXA PAIRO 8 FARR 39 ML 566.0 893.9 727.3 630.8 582.6 555.5 535.6 503.7
ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL FIRST 44.7 568.0 905.2 735.1 637.9 585.2 554.7 534.9 507.1
ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK FARR 42 582.9 941.4 756.5 653.7 601.0 570.8 549.1 520.9
POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS - CASAS DO TELHADO DUFOUR 45 E 583.7 961.4 774.9 665.2 597.0 560.4 537.2 511.8
FRA28549 ORC 2 NACEXA BULLBOX IMX 40 DK 584.9 925.4 754.7 655.2 602.2 572.1 552.9 523.7
ESP6313 ORC 2 NACEXA ALDAN FIRST 40.7 596.2 943.8 768.6 668.5 612.5 579.1 557.9 534.5
ESP10640 ORC 2 NACEXA LAMBAIX SUN FAST 3600 601.6 968.5 783.7 676.0 617.0 586.2 567.0 536.2
ESP10517 ORC 2 NACEXA ELEKO MAMBO HANSE 400 (QB) 609.6 980.4 797.6 693.2 631.7 603.9 579.7 558.2
GBR37N ORC 3 ABRIL ANTILOPE - KAHAWAY GRAND SOLEIL 37 B 610.1 967.0 789.5 684.9 623.1 588.9 569.1 541.4
POR2000 ORC 3 ABRIL FAROFINO MUMM 30 619.7 974.9 793.4 689.4 637.2 607.4 588.8 551.5
ESP7505 ORC 3 ABRIL BOSCH SERVICE SOLUTION ELAN 37 626.2 996.1 810.8 704.9 641.7 605.9 585.1 561.5
POR8599 ORC 3 ABRIL MILANEZA GRAND SOLEIL 37 B 627.1 1010.5 818.6 707.8 644.1 609.1 589.1 562.3
ESP8118 ORC 3 ABRIL CACHETE DEHLER 36 JV 627.8 998.7 814.7 707.5 643.6 607.9 588.2 562.1
FRA17871 ORC 3 ABRIL FEND-LA-BISE ILC 30 642.0 1042.6 840.8 722.8 651.2 613.7 593.3 561.9
ESP4778 ORC 4 AUTESA UNUS X 332 650.5 1032.9 840.1 729.1 667.1 631.2 612.4 587.3
ESP10300 ORC 4 AUTESA ALMA DO MAR FIRST 34.7 653.9 1037.6 847.3 736.7 675.9 644.6 620.8 597.0
ESP8476 ORC 4 AUTESA LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 656.2 1056.1 857.9 743.7 669.9 628.2 605.0 584.0
ESP9063 ORC 4 AUTESA MARACANA I DUFOUR 34 656.7 1056.6 858.5 743.9 670.3 629.6 607.2 587.0
ESP7700 ORC 4 AUTESA MIAMI DUFOUR 34 657.2 1056.0 858.2 743.7 671.3 631.1 609.2 590.1
ESP7516 ORC 4 AUTESA DEEP BLUE 2.0 DUFOUR 34 657.9 1058.3 858.7 743.9 672.4 632.7 611.0 592.5
ESP4663 ORC 4 AUTESA ORION FIRST 33.7 659.3 1051.4 854.3 740.0 671.1 633.5 613.3 591.0
ESP7117C ORC 4 AUTESA ISLA DE MOURO RO 330 (DK) 666.5 1072.9 867.7 746.5 675.3 636.2 614.8 590.9
ESP10805 ORC 4 AUTESA SQUID 2 SUN FAST 32 (DK) 679.9 1088.2 884.0 764.7 690.5 649.8 629.1 609.5
ESP9121 ORC 4 AUTESA CARPANCHO V RO 330 SD 680.0 1090.0 886.1 767.8 695.1 656.2 636.4 617.9
ESP7120 ORC 4 AUTESA BALEA DOUS SUN FAST 32 I 685.1 1101.6 894.7 776.0 697.7 653.4 630.8 611.0
ESP3004C ORC 4 AUTESA MARCOLFO PROTOTIPO 1/4 TON 688.3 1061.4 870.9 761.3 702.5 672.5 654.2 626.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 06/09/2020       16:51:47