35ª TROFEO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

04/09/2020 - 06/09/2020

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 06 Desde la Clase : ORC 2 NACEXA Hasta la Clase : ORC 4 AUTESA

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
POR4525 ORC 2 NACEXA YESS TOO SWAN 45 536.3 845.6 692.6 608.4 562.5 535.0 513.6 486.3
GBR42 ORC 2 NACEXA MAGICAL SWAN 42 CS 542.6 856.1 695.9 608.9 568.7 550.2 530.7 498.6
ESP46 ORC 2 NACEXA SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 548.3 880.1 715.3 621.8 572.1 543.8 523.7 494.8
BEL1450 ORC 2 NACEXA XEKMATT IMX 45 558.3 901.6 731.6 633.8 579.4 548.9 528.0 498.6
POR5500 ORC 2 NACEXA ANOTHER FIVE FIRST 47.7 565.8 936.4 757.4 650.6 584.9 549.7 526.3 499.3
ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO GRAND SOLEIL 42 R 565.9 916.3 738.8 638.5 588.2 559.4 537.5 508.6
ESP4664 ORC 2 NACEXA PAIRO 8 FARR 39 ML 566.0 904.9 735.9 637.7 588.9 561.6 541.4 509.6
ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL FIRST 44.7 568.0 916.5 743.9 645.2 591.7 560.9 540.2 512.1
ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK FARR 42 582.9 953.2 765.5 661.2 607.7 577.3 554.7 526.5
POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS - CASAS DO TELHADO DUFOUR 45 E 583.7 973.7 784.5 673.1 603.8 566.6 542.6 516.9
FRA28549 ORC 2 NACEXA BULLBOX IMX 40 DK 584.9 937.2 763.9 662.7 608.9 578.4 558.3 528.8
ESP6313 ORC 2 NACEXA ALDAN FIRST 40.7 596.2 955.7 777.8 675.9 619.2 585.3 563.1 539.6
ESP10640 ORC 2 NACEXA LAMBAIX SUN FAST 3600 601.6 980.6 793.3 683.8 623.8 592.6 572.9 542.3
ESP10517 ORC 2 NACEXA ELEKO MAMBO HANSE 400 (QB) 609.6 992.9 807.5 701.5 638.9 610.8 586.1 563.4
GBR37N ORC 3 ABRIL ANTILOPE - KAHAWAY GRAND SOLEIL 37 B 610.1 978.9 799.0 692.8 629.8 595.0 574.1 546.3
POR2000 ORC 3 ABRIL FAROFINO MUMM 30 619.7 986.8 802.7 696.9 644.0 613.3 595.0 558.1
ESP7505 ORC 3 ABRIL BOSCH SERVICE SOLUTION ELAN 37 626.2 1008.5 820.6 712.9 648.8 612.3 590.4 566.9
POR8599 ORC 3 ABRIL MILANEZA GRAND SOLEIL 37 B 627.1 1023.3 828.6 716.2 651.3 615.8 594.8 567.8
ESP8118 ORC 3 ABRIL CACHETE DEHLER 36 JV 627.8 1011.2 824.6 715.8 650.7 614.3 593.5 567.5
FRA17871 ORC 3 ABRIL FEND-LA-BISE ILC 30 642.0 1055.5 851.1 731.1 658.2 619.7 598.9 567.9
ESP4778 ORC 4 AUTESA UNUS X 332 650.5 1045.8 850.2 737.4 674.4 637.5 617.9 593.0
ESP10300 ORC 4 AUTESA ALMA DO MAR FIRST 34.7 653.9 1050.7 857.8 745.4 683.5 652.2 626.7 602.6
ESP8476 ORC 4 AUTESA LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 656.2 1069.4 868.4 752.4 677.3 634.8 610.4 589.4
ESP9063 ORC 4 AUTESA MARACANA I DUFOUR 34 656.7 1069.8 869.0 752.6 677.8 636.2 612.6 592.6
ESP7700 ORC 4 AUTESA MIAMI DUFOUR 34 657.2 1069.3 868.6 752.4 678.8 637.7 614.7 595.7
ESP7516 ORC 4 AUTESA DEEP BLUE 2.0 DUFOUR 34 657.9 1071.7 869.1 752.6 679.9 639.5 616.5 598.2
ESP4663 ORC 4 AUTESA ORION FIRST 33.7 659.3 1064.4 864.5 748.5 678.5 639.8 618.7 596.7
ESP7117C ORC 4 AUTESA ISLA DE MOURO RO 330 (DK) 666.5 1086.1 878.1 754.9 682.6 642.4 620.3 596.7
ESP10805 ORC 4 AUTESA SQUID 2 SUN FAST 32 (DK) 679.9 1101.7 894.7 773.5 698.1 656.1 634.5 615.2
ESP9121 ORC 4 AUTESA CARPANCHO V RO 330 SD 680.0 1103.8 897.1 776.9 702.9 662.8 642.2 624.3
ESP7120 ORC 4 AUTESA BALEA DOUS SUN FAST 32 I 685.1 1115.2 905.4 785.1 705.4 660.2 636.3 616.7
ESP3004C ORC 4 AUTESA MARCOLFO PROTOTIPO 1/4 TON 688.3 1074.4 881.0 769.5 709.8 678.5 660.3 632.6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.3 4399-EHGG Fecha : 06/09/2020       16:51:53