7ª REGATA INTERCLUBES RÍA DE PONTEVEDRA
27/02/2021 - 10/04/2021 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 4 MURIMAR |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP10096 | ORLANDO | GERARDO SÁNCHEZ | CN BOIRO | DEHLER 31 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 |
2 | ESP7354 | CHISPA NEJRA | JOSÉ REY VEIGA | C.N. BELUSO | RO 300 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 |
3 | ESP9081 | CINCO ISLAS ALBARIÑO | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
4 | ESP7456 | TRAVESIO - LA RIVIERE CONSERVAS | BEATRIZ ABALO | R.C.N.SANXENXO | YATLANT 24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
5 | ESP10650C | LASTE | ANGEL PENA | NAUTICO RIA DE ARES | MEIRA V-900 | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 |
6 | ESPNAUGA | NAUGA | JOAQUIN PECE MONTENEGRO | RO YACHTS CLUB | YATLANT 24 | 10 | 12 DNC |
5 | 7 | 34 |
7 | ESP8262 | MIRAVER | PABLO PARRADO QUINTELA | R.C.N.SANXENXO | DUFOUR 32 CLASSIC | 6 | 12 DNC |
12 DNC |
5 | 35 |
8 | ESP7054 | RABUDO | JUAN FONTÁN | CN BELUSO | YATLANT 24 | 5 | 6 | 12 DNC |
12 DNF |
35 |
9 | ESP9614 | PIKO NORTE | JOSE MANUEL CASTRO GARCÍA | C.N.BOIRO | BAVARIA 32/1.80 C | 12 DNC |
3 | 12 DNC |
12 DNC |
39 |
10 | ESP10052 | CONSTANTE | MANUEL DIAZ PEREZ | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | 9 | 7 | 12 DNC |
12 DNC |
40 |
11 | ESP10048 | FIRME | FRANCISCO M. GARCÍA TORRES | CNR - ENM | GOLFINO 7,25 | 7 | 9 | 12 DNC |
12 DNC |
40 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 7.0 | 524H-JFGI | Fecha : 03/04/2021 19:10:21 |