36º TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

03/09/2021 - 05/09/2021

CLASIFICACION GENERAL Desde la Clase : ORC 1 ABRIL Hasta la Clase : ORC 4 M. MILLER

Pos N.Vela Yate Patron Club Modelo 1 2 3 4 Puntos
1 ESP6969 ACEITES ABRIL LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL R.C.N.VIGO FIRST 44.7 3 1 4 2 10
2 ESP7505 BOSCH SERVICE SOLUTION RAMÓN OJEA C.M.CANIDO ELAN 37 8 4 1 1 14
3 ESP46 SOLVENTIS MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO M.R.C.Y.B. GS46 S (B&C) 2.99 2 9 2 9 22
4 POR6746 YESS RACING RUI RAMADA M.R.C.Y.B. RODMAN 42 MOD 7 6 8 8 29
5 POR4545 MARIAS MANUEL MARIA CUNHA M.R.C.Y.B DUFOUR 45 E 1 10 9 12.5 32.5
6 ESP9063 MARACANA I LUIS SUAREZ MARTIMO DE PANXÓN DUFOUR 34 17 11 3 5 36
7 BEL1450 XEKMATT JOSÉ CARLOS PRISTA A.N.L. IMX 45 6 7 17 10.5 40.5
8 ESP8118 URBAPAZ FRAN EDREIRA C.M.LA PENELA DEHLER 36 JV 14 5 12 14 45
9 GBR42 MAGICAL JULIO RODRIGUEZ R.C.N.VIGO SWAN 42 CS 4 2 6 34
DSQ
46
10 ESP6606 MIRFAK DIEGO LÓPEZ C.N.R.ARMADA FERROL FARR 42 10 8 10 18 46
11 ESP4663 ORION JAVIER PÉREZ M.R.C.Y.B. FIRST 33.7 9 21 14 3 47
12 ESP10517 ELEKO - MAMBO CARLOS SAMPEDRO CURBERA C.MARITIMO LA PENELA Hanse 400 (QB) 16 13.5 13 6 48.5
13 ITA1870 ARROUTADO JOSÉ MANUEL PÉREZ R.C.N.PORTOSIN GRAND SOLEIL 42 R 5 3 24 22 54
14 ESP10300 SADAMAR ALMA DO MAR NITO ENRÍQUEZ ARIAS CLUB MARÍTIMO PENELA FIRST 34.7 11 17 23 4 55
15 POR8516 PLANO B NUNO RIVAS CVA DUFOUR 34 24 13.5 7 16 60.5
16 POR1425 PORTO DE AVEIRO DELMAR CONDE ANGE DC1200 15 12 25 10.5 62.5
17 ESP7120 BALEA DOUS LUIS Mª PÉREZ R.C.N.RODEIRA SUN FAST 32 I 25 18 5 19 67
18 ESP4778 UNUS LUIS MANUEL GARCÍA M.R.C.Y.B. X 332 19 23 22 7 71
19 ESP8476 LA BURLA NEGRA JUAN JOSE MARTÍNEZ CN CASTRELO DE MIÑO DUFOUR 34 23 22 11 15 71
20 ESP7516 DEEP BLUE 2.1 VICENTE CID CID R.C.N.VIGO DUFOUR 34 22 20 20 12.5 74.5
21 POR4525 YESS TOO CARLOS MORGADO SPORTIN CLUB DE AVEIRO SWAN 45 12 15 15 34
DNF
76
22 ESP1110 CORSARIO JORGE DURÁN CLUB DE YATES VILAGARCÍA FIRST 50 DK 13 16 28 20 77
23 ESP7071 RAYGRASS III JOSE ANTONIO NÚÑEZ C.M.CARRUMEIRO DUFOUR 34 21 25 21 17 84
24 ESP10640 LAMBAIX ANTONIO RIOS DE DIEGO C.M. PENELA SUN FAST 3600 18 19 26 23 86
25 ESP7065 VERTIGO SAILING ALFONSO CRESPO VERTIGO SAILING CLUB SUN FAST 36 (IK) 20 26 19 21 86
26 ESP10753C ALPEGA ALFONSO CHURRUCA RCMA - RSC MUMM 30 26 27 16 27 96
27 ESP7322 MAR DE FRADES JORGE CARNEIRO OLIVEIRA RO YACHTS CLUB FIRST 31.7 30 28 18 25 101
28 POR5500 ANOTHER FIVE NUNO VASCONCELOS CVA FIRST 47.7 27 24 27 26 104
29 POR2000 FAROFINO 2000 EDGAR PIMENTA M.R.C.Y.B. MUMM 30 28 30 29 24 111
30 ESP6313C ALDAN IVÁN ELEJABEITIA CNR DE MARIN FIRST 40.7 29 29 30 29 117
31 FRA18323 OJO PIOJO RUI FERNANDO TIEXEIRA WE DOSAILING MUMM 30 31 31 32 28 122
32 ESP1963C FORZA CATRO VÍCTOR FERNÁNDEZ C.SALINIG VERTIGO DB 1 33 32 33 30 128
33 ESP7872C ELAN BRONOV ALEKSEI BREEZE CLUB ELAN 37 32 34
DNF
31 34
DNF
131
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 524H-JFGI Fecha : 05/09/2021       19:04:58