36º TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

03/09/2021 - 05/09/2021

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 1 ABRIL Hasta la Clase : ORC 4 M. MILLER

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
POR4525 ORC 1 ABRIL YESS TOO SWAN 45 536.1 843.9 691.1 607.4 561.8 534.5 513.5 486.5
GBR42 ORC 1 ABRIL MAGICAL SWAN 42 CS 542.1 851.8 693.0 608.1 568.8 550.7 530.9 499.7
ESP46 ORC 1 ABRIL SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 544.8 869.5 708.3 616.4 567.7 539.8 520.5 491.9
BEL1450 ORC 1 ABRIL XEKMATT IMX 45 557.6 899.1 729.7 631.9 577.8 547.5 527.2 497.9
ESP1110 ORC 1 ABRIL CORSARIO FIRST 50 DK 559.7 929.1 747.5 642.1 579.2 545.1 522.6 493.5
ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO GRAND SOLEIL 42 R 563.3 907.8 733.5 635.0 585.7 557.4 535.9 507.4
POR5500 ORC 1 ABRIL ANOTHER FIVE FIRST 47.7 565.7 935.4 756.6 649.8 583.9 548.7 525.6 498.9
ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL FIRST 44.7 565.8 911.7 739.4 641.6 589.2 559.2 539.0 510.9
ESP10753C ORC 4 M. MILLER ALPEGA MUMM 30 580.8 880.9 735.3 663.8 628.9 603.8 572.7 523.3
ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK FARR 42 581.5 946.5 760.6 658.6 606.8 576.9 554.1 526.9
POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS DUFOUR 45 E 586.0 975.8 784.4 674.2 606.0 569.4 546.0 520.0
ESP6313C ORC 2 NACEXA ALDAN FIRST 40.7 592.2 949.2 771.3 669.8 614.1 580.9 559.6 535.7
POR6746 ORC 2 NACEXA YESS RACING RODMAN 42 MOD 595.4 967.1 783.1 676.8 616.8 583.5 563.1 535.3
POR1425 ORC 2 NACEXA PORTO DE AVEIRO DC1200 599.4 993.6 797.8 685.9 618.0 581.8 559.0 526.4
FRA18323 ORC 3 AUTESA OJO PIOJO MUMM 30 604.0 937.6 766.3 675.3 633.0 606.8 585.7 545.6
ESP10640 ORC 3 AUTESA LAMBAIX SUN FAST 3600 608.4 998.5 805.7 693.4 628.6 596.5 576.6 547.9
ESP10517 ORC 3 AUTESA ELEKO - MAMBO Hanse 400 (QB) 611.5 999.2 811.7 705.0 638.8 608.6 583.5 561.4
ESP7872C ORC 3 AUTESA ELAN ELAN 37 614.7 991.1 805.1 695.5 631.8 596.4 575.0 550.0
POR2000 ORC 3 AUTESA FAROFINO 2000 MUMM 30 620.2 984.9 801.6 696.5 644.6 614.7 596.3 560.4
ESP7505 ORC 3 AUTESA BOSCH SERVICE SOLUTION ELAN 37 625.5 1003.9 817.3 710.8 647.9 612.1 590.9 567.5
ESP8118 ORC 3 AUTESA URBAPAZ DEHLER 36 JV 626.0 1004.8 819.8 712.1 649.3 614.4 594.9 568.9
ESP7065 ORC 3 AUTESA VERTIGO SAILING SUN FAST 36 (IK) 645.7 1055.7 855.4 739.5 668.1 629.0 606.5 588.6
ESP10300 ORC 4 M. MILLER SADAMAR ALMA DO MAR FIRST 34.7 650.3 1041.8 851.1 739.9 680.3 650.6 626.5 602.8
ESP4778 ORC 4 M. MILLER UNUS X 332 650.4 1044.4 848.9 736.3 673.2 636.9 617.7 592.9
ESP1963C ORC 4 M. MILLER FORZA CATRO DB 1 656.6 1041.9 851.7 740.5 678.2 641.6 622.2 599.4
ESP9063 ORC 4 M. MILLER MARACANA I DUFOUR 34 658.4 1072.9 871.2 754.5 678.7 636.7 613.2 593.1
ESP8476 ORC 4 M. MILLER LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 658.6 1072.9 871.0 754.7 679.3 636.5 612.4 591.9
ESP7516 ORC 4 M. MILLER DEEP BLUE 2.1 DUFOUR 34 658.8 1071.7 869.8 753.4 679.9 639.3 616.6 598.2
POR8516 ORC 4 M. MILLER PLANO B DUFOUR 34 659.0 1075.4 872.8 755.6 679.2 636.9 613.2 592.9
ESP4663 ORC 4 M. MILLER ORION FIRST 33.7 659.3 1063.2 863.5 747.5 677.4 639.2 618.5 596.7
ESP7071 ORC 4 M. MILLER RAYGRASS III DUFOUR 34 663.1 1080.5 876.7 759.8 684.7 642.5 618.9 600.1
ESP7322 ORC 4 M. MILLER MAR DE FRADES FIRST 31.7 675.7 1100.4 890.4 770.4 695.1 654.2 632.3 613.7
ESP7120 ORC 4 M. MILLER BALEA DOUS SUN FAST 32 I 685.0 1113.7 904.2 784.1 704.4 659.4 636.0 616.6
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 524H-JFGI Fecha : 04/09/2021       19:30:25