36º TROFEO PRINCIPE DE ASTURIAS
MONTE REAL CLUB DE YATES

BAIONA - GALICIA

03/09/2021 - 05/09/2021

TABLA COMPARATIVA ABSOLUTA PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC 1 ABRIL Hasta la Clase : ORC 4 M. MILLER

N.Vela Clase Yate Modelo GPH 6Kts 8Kts 10Kts 12Kts 14Kts 16Kts 20Kts
POR4525 ORC 1 ABRIL YESS TOO SWAN 45 536.1 801.5 658.5 583.4 543.8 519.4 500.3 473.9
GBR42 ORC 1 ABRIL MAGICAL SWAN 42 CS 542.1 810.5 661.5 585.5 550.1 531.8 513.1 482.9
ESP46 ORC 1 ABRIL SOLVENTIS GS46 S (B&C) 2.99 544.8 826.9 675.1 591.4 549.1 524.4 507.4 480.0
BEL1450 ORC 1 ABRIL XEKMATT IMX 45 557.6 854.9 696.0 606.4 558.8 531.9 513.9 485.5
ESP1110 ORC 1 ABRIL CORSARIO FIRST 50 DK 559.7 883.9 713.1 615.2 559.1 529.1 509.2 481.9
ITA1870 ORC 2 NACEXA ARROUTADO GRAND SOLEIL 42 R 563.3 863.0 699.0 609.6 566.6 541.0 521.4 493.5
POR5500 ORC 1 ABRIL ANOTHER FIVE FIRST 47.7 565.7 889.5 721.3 622.6 563.8 532.8 512.4 487.0
ESP6969 ORC 2 NACEXA ACEITES ABRIL FIRST 44.7 565.8 866.9 705.3 615.7 569.9 543.5 525.6 498.6
ESP10753C ORC 4 M. MILLER ALPEGA MUMM 30 580.8 836.5 703.3 639.2 606.2 582.1 553.0 512.6
ESP6606 ORC 2 NACEXA MIRFAK FARR 42 581.5 899.1 724.9 631.7 586.7 560.2 539.5 513.1
POR4545 ORC 2 NACEXA MARIAS DUFOUR 45 E 586.0 929.1 749.5 646.7 585.3 553.1 532.7 508.1
ESP6313C ORC 2 NACEXA ALDAN FIRST 40.7 592.2 902.1 735.9 642.8 594.3 565.3 546.4 523.2
POR6746 ORC 2 NACEXA YESS RACING RODMAN 42 MOD 595.4 919.3 747.2 649.5 596.8 567.9 549.8 522.8
POR1425 ORC 2 NACEXA PORTO DE AVEIRO DC1200 599.4 945.2 761.6 658.1 597.5 565.1 544.7 512.6
FRA18323 ORC 3 AUTESA OJO PIOJO MUMM 30 604.0 893.5 733.5 652.1 613.1 588.4 567.3 531.5
ESP10640 ORC 3 AUTESA LAMBAIX SUN FAST 3600 608.4 950.6 769.6 666.6 608.6 579.3 560.6 531.9
ESP10517 ORC 3 AUTESA ELEKO - MAMBO Hanse 400 (QB) 611.5 951.9 776.3 676.9 616.7 588.9 566.9 546.8
ESP7872C ORC 3 AUTESA ELAN ELAN 37 614.7 942.6 768.8 668.1 611.8 580.9 561.9 537.5
POR2000 ORC 3 AUTESA FAROFINO 2000 MUMM 30 620.2 936.0 764.5 670.7 624.7 597.1 578.5 542.9
ESP7505 ORC 3 AUTESA BOSCH SERVICE SOLUTION ELAN 37 625.5 955.3 781.1 683.0 627.9 596.9 578.4 555.6
ESP8118 ORC 3 AUTESA URBAPAZ DEHLER 36 JV 626.0 957.1 783.9 684.9 629.6 599.5 582.2 556.8
ESP7065 ORC 3 AUTESA VERTIGO SAILING SUN FAST 36 (IK) 645.7 1004.6 817.6 710.2 646.9 613.2 593.7 576.3
ESP10300 ORC 4 M. MILLER SADAMAR ALMA DO MAR FIRST 34.7 650.3 993.5 814.4 712.1 657.7 630.1 609.7 586.6
ESP4778 ORC 4 M. MILLER UNUS X 332 650.4 993.9 811.7 708.0 652.8 621.8 604.5 580.0
ESP1963C ORC 4 M. MILLER FORZA CATRO DB 1 656.6 990.3 813.7 712.3 658.2 627.1 609.2 586.8
ESP9063 ORC 4 M. MILLER MARACANA I DUFOUR 34 658.4 1021.9 833.6 725.2 657.4 621.0 600.6 580.6
ESP8476 ORC 4 M. MILLER LA BURLA NEGRA DUFOUR 34 658.6 1021.9 833.5 725.3 657.7 620.7 599.9 579.5
ESP7516 ORC 4 M. MILLER DEEP BLUE 2.1 DUFOUR 34 658.8 1020.9 832.3 724.1 658.5 623.5 603.9 585.7
POR8516 ORC 4 M. MILLER PLANO B DUFOUR 34 659.0 1024.4 835.1 726.2 657.8 621.1 600.5 580.4
ESP4663 ORC 4 M. MILLER ORION FIRST 33.7 659.3 1012.6 826.1 718.8 656.7 623.8 605.3 583.4
ESP7071 ORC 4 M. MILLER RAYGRASS III DUFOUR 34 663.1 1029.3 838.9 730.2 662.9 626.6 606.3 587.8
ESP7322 ORC 4 M. MILLER MAR DE FRADES FIRST 31.7 675.7 1047.4 851.5 740.3 673.3 638.1 618.6 599.7
ESP7120 ORC 4 M. MILLER BALEA DOUS SUN FAST 32 I 685.0 1060.6 865.4 753.5 682.3 643.6 623.2 603.9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 7.0 524H-JFGI Fecha : 04/09/2021       19:30:35