REGATA REY JUAN CARLOS I
MASTER 2015


11/09/2015 - 13/09/2015

RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : 2 Hasta la Clase : 3

Clase : 2 Fecha : 11/09/2015Hora Salida : 16:00:00Distancia : 6.3 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : 3 Fecha : 11/09/2015Hora Salida : 16:00:00Distancia : 6.3 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP8837 SOLVENTIS Malalo Bermúdez de Castro MRCY BAYONA 17:13:21 01:13:21 00:00:00   1
2 ESP4134 CORSARIO VI Javier Durán C.M.VILAGARCIA 17:15:01 01:15:01 00:02:11   2
3 ESP6681 MOVISTAR IKER MARTINEZ RCN SANXENXO 17:12:54 01:12:54 00:02:22   3
4 ESP4769 ANDARIVEL Emilio Patiño L.C.VILLAGARCIA 17:21:51 01:21:51 00:02:56   4
5 ESP5511 ALICIA Luis de la Peña RCN Sanxenxo 17:13:52 01:13:52 00:03:00   5
6 ESP8440 ORAL GROUP Pedro Pazos C.N.PORTOSIN 17:17:34 01:17:34 00:03:18   6
7 ESP4638 OZOAQUA Juan Carlos Pérez C.N.COMBARRO 17:17:02 01:17:02 00:03:36   7
8 FRA17871 FEND-LA-BISE Jean Claude Sarrade Y.C.DO PORTO 17:23:36 01:23:36 00:06:36   8
9 ESP6313 ALDAN Carlos Cruz ARMADA ESPA¥OLA 17:17:45 01:17:45 00:06:40   9
10 ESP9203 SARA Rafael Blanco C.N. PORTOSIN 17:27:33 01:27:33 00:07:29   10
11 ESP8118 CACHETE Francisco Edreira C.N.SADA 17:24:05 01:24:05 00:09:44   11
12 ESP4959 MEIGAS FORA José Codesido C.N.PORTOSIN 17:21:54 01:21:54 00:11:37   12
13 ESP10241C ALBATROX Mauro Carrera V.S.C. 17:32:11 01:32:11 00:17:42   13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.9 VVES-6LMS Fecha : 15/09/2015       15:57:34