REGATA REY JUAN CARLOS I
MASTER 2015


11/09/2015 - 13/09/2015

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : 2 Hasta la Clase : 3

Clase : 2 Fecha : 12/09/2015Hora Salida : 15:28:00Distancia : 6.66 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : 3 Fecha : 12/09/2015Hora Salida : 15:28:00Distancia : 6.66 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP6681 MOVISTAR IKER MARTINEZ RCN SANXENXO 16:30:54 01:02:54 00:00:00   1
2 ESP8837 SOLVENTIS Malalo Bermúdez de Castro MRCY BAYONA 16:34:59 01:06:59 00:01:16   2
3 ESP5511 ALICIA Luis de la Peña RCN Sanxenxo 16:35:02 01:07:02 00:03:24   3
4 ESP8440 ORAL GROUP Pedro Pazos C.N.PORTOSIN 16:37:46 01:09:46 00:03:38   4
5 ESP4769 ANDARIVEL Emilio Patiño L.C.VILLAGARCIA 16:41:43 01:13:43 00:03:39   5
6 ESP4959 MEIGAS FORA José Codesido C.N.PORTOSIN 16:35:07 01:07:07 00:03:52   6
7 ESP4134 CORSARIO VI Javier Durán C.M.VILAGARCIA 16:35:50 01:07:50 00:03:54   7
8 ESP8118 CACHETE Francisco Edreira C.N.SADA 16:38:40 01:10:40 00:04:16   8
9 ESP9203 SARA Rafael Blanco C.N. PORTOSIN 16:43:03 01:15:03 00:04:28   9
10 FRA17871 FEND-LA-BISE Jean Claude Sarrade Y.C.DO PORTO 16:40:21 01:12:21 00:04:40   10
11 ESP4638 OZOAQUA Juan Carlos Pérez C.N.COMBARRO 16:42:12 01:14:12 00:08:14   11
12 ESP6313 ALDAN Carlos Cruz ARMADA ESPA¥OLA 16:41:50 01:13:50 00:09:51   12
13 ESP10241C ALBATROX Mauro Carrera V.S.C. 16:54:20 01:26:20 00:18:42   13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.9 VVES-6LMS Fecha : 15/09/2015       15:57:23