REGATA REY JUAN CARLOS I
MASTER 2015


11/09/2015 - 13/09/2015

RESULTADOS PRUEBA : 03 Desde la Clase : 2 Hasta la Clase : 3

Clase : 2 Fecha : 12/09/2015Hora Salida : 17:09:00Distancia : 6.1 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : 3 Fecha : 12/09/2015Hora Salida : 17:09:00Distancia : 6.1 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP6681 MOVISTAR IKER MARTINEZ RCN SANXENXO 18:08:54 00:59:54 00:00:00   1
2 ESP8837 SOLVENTIS Malalo Bermúdez de Castro MRCY BAYONA 18:12:47 01:03:47 00:01:09   2
3 ESP8118 CACHETE Francisco Edreira C.N.SADA 18:13:54 01:04:54 00:01:43   3
4 ESP8440 ORAL GROUP Pedro Pazos C.N.PORTOSIN 18:14:15 01:05:15 00:02:13   4
5 ESP4134 CORSARIO VI Javier Durán C.M.VILAGARCIA 18:12:55 01:03:55 00:02:43   5
6 ESP5511 ALICIA Luis de la Peña RCN Sanxenxo 18:12:41 01:03:41 00:03:01   6
7 ESP4638 OZOAQUA Juan Carlos Pérez C.N.COMBARRO 18:14:43 01:05:43 00:03:14   7
8 ESP4959 MEIGAS FORA José Codesido C.N.PORTOSIN 18:12:50 01:03:50 00:03:33   8
9 ESP4769 ANDARIVEL Emilio Patiño L.C.VILLAGARCIA 18:19:37 01:10:37 00:03:37   9
10 ESP9203 SARA Rafael Blanco C.N. PORTOSIN 18:21:17 01:12:17 00:04:36   10
11 FRA17871 FEND-LA-BISE Jean Claude Sarrade Y.C.DO PORTO 18:19:32 01:10:32 00:05:28   11
12 ESP6313 ALDAN Carlos Cruz ARMADA ESPA¥OLA 18:16:09 01:07:09 00:06:13   12
13 ESP10241C ALBATROX Mauro Carrera V.S.C. 18:31:05 01:22:05 00:17:44   13
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.9 VVES-6LMS Fecha : 15/09/2015       15:57:12