REGATA REY JUAN CARLOS I
MASTER 2015


11/09/2015 - 13/09/2015

RESULTADOS PRUEBA : 05 Desde la Clase : 2 Hasta la Clase : 3

Clase : 2 Fecha : 13/09/2015Hora Salida : 15:20:00Distancia : 6.22 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : 3 Fecha : 13/09/2015Hora Salida : 15:20:00Distancia : 6.22 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP6681 MOVISTAR IKER MARTINEZ RCN SANXENXO 16:18:17 00:58:17 00:00:00   1
2 ESP8837 SOLVENTIS Malalo Bermúdez de Castro MRCY BAYONA 16:21:23 01:01:23 00:00:26   2
3 ESP4134 CORSARIO VI Javier Durán C.M.VILAGARCIA 16:20:29 01:00:29 00:01:48   3
4 ESP5511 ALICIA Luis de la Peña RCN Sanxenxo 16:21:44 01:01:44 00:02:46   4
5 ESP4769 ANDARIVEL Emilio Patiño L.C.VILLAGARCIA 16:27:50 01:07:50 00:02:58   5
6 ESP8118 CACHETE Francisco Edreira C.N.SADA 16:25:45 01:05:45 00:04:12   6
7 ESP8440 ORAL GROUP Pedro Pazos C.N.PORTOSIN 16:25:53 01:05:53 00:04:32   7
8 ESP4959 MEIGAS FORA José Codesido C.N.PORTOSIN 16:23:43 01:03:43 00:05:06   8
9 ESP9203 SARA Rafael Blanco C.N. PORTOSIN 16:31:45 01:11:45 00:06:01   9
10 ESP10241C ALBATROX Mauro Carrera V.S.C. 16:42:45 01:22:45 00:20:01   10
11 ESP4638 OZOAQUA Juan Carlos Pérez C.N.COMBARRO       DNF 14
11 ESP6313 ALDAN Carlos Cruz ARMADA ESPA¥OLA       DNC 14
11 FRA17871 FEND-LA-BISE Jean Claude Sarrade Y.C.DO PORTO       DNC 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 9.9 VVES-6LMS Fecha : 15/09/2015       15:56:45